Technika
PS 12 - přenosná stříkačka
Výrobce | xx |
Rok výroby | 1980 |
Zakoupeno | 30.11. 2000 od Obecního úřadu Velká Bukovina |
Cena | 5 000 Kč |
Motor Škoda 981 | zážehový, čtyřdobý, vodou chlazený čtyřválec |
Čerpadlo | odstředivé, jednostupňové hřídel čerpadla těsněn hnětací ucpávkou jmenovité otáčky 3500/min nejvyšší sací výška 7,5 m výkon čerpadla 1200 l/min |
Oprava a přestavba | 2001 |
FLADER - přenosná stříkačka
Původní podoba stříkačky
Stroj po rekonstrukci
Výrobce | Flader |
Rok výroby | 1931 |
Zakoupeno | 31.8.2002 |
Cena | 1 000 Kč |
Motor | zážehový, čtyřdobý, vodou chlazený ležatý dvouválec (boxer) |
Objem | 750 cm3 |
Čerpadlo | odstředivé výkon cca 600 l/min |
PPS 8 - přívěsná přenosná stříkačka
Výrobce | THZ Karosa Vysoké Mýto |
Rok výroby | 1959 |
Zakoupeno | 1960 |
Motor SM 31 | dvoudobý zážehový dvouválec |
Čerpadlo H 800 | odstředivé, dvoustupňové hřídel čerpadla těsněn provazcovou ucpávkou jmenovité otáčky 3000/min nejvyšší sací výška 7,5 m výkon čerpadla 800 l/min |
Nejvyšší povolená rychlost | 60 km/h |
PPS 12 - přívěsná přenosná stříkačka
Výrobce | Bratislavské automobilové závody |
Rok výroby | 19xx |
Zakoupeno | 1989 - starší - od záchraného sboru Praha |
Motor Škoda 981 | zážehový, čtyřdobý, vodou chlazený čtyřválec |
Čerpadlo | odstředivé, jednostupňové hřídel čerpadla těsněn hnětací ucpávkou jmenovité otáčky 3500/min nejvyšší sací výška 7,5 m výkon čerpadla 1200 l/min |
Nejvyšší povolená rychlost | 80 km/h |